佛山市信程化工Foshan XinCheng Chemical
服务热线: 0757-22179598
应用范畴 | 适用产品 |
装饰产品 | 电饭煲、饮水机、音箱标贴等 |
数码产品 | 电子外壳标贴等等 |
项目 | 仪器/方法 | 参考值 |
比重 | 比重杯 | 0.90-0.95g/ml |
固体份 | 锡铂纸法 | 35-50% |
附着力 | 百格发及3M胶纸 | 100/100 |
细度 | 刮板细度计 | 6-8um |
产品系列 | 普通复合板镜面银油墨系列 | |
产品名称 | 双/三组份复合板镜面银油墨 | |
应用范畴 | 电子外壳、铭板系列工艺应用镜面油墨 | |
使用方法 | 丝网印刷 手工印刷 机器印刷 | |
产品编号 | YM-2008D | YM-2009D |
颜色 | 银色 | 银色 |
粒径 | 6-8um | 6-8um |
固化剂 | 复合板材料固化剂5-7% | 复合板固化剂添加5-7% |
配套稀释剂 | X-108 | X-108 |
稀释比例 | 油:稀释剂= 100:2~3 | 油:稀释剂= 100:2~3 |
网版目数 | 140-165T聚酯网 | 140-165T聚酯网 |
突出性能 | 镜面银效果佳、耐强溶剂油墨重涂、耐水煮 | 镜面银效果佳、耐强溶剂油墨重涂、耐水煮 |
前置时间 | 常温前置自然干燥表干待出镜面效果 | 常温前置自然干燥表干待出镜面效果 |
干燥条件 | 80℃ 50-60分钟(实干) | 80℃ 50-60分钟(实干) |
安全性 | 不含致癌物质、重金属等有害物质,符合RoHS要求。 | |
注 意 |
1、使用前开罐后请充分搅拌3-5分钟。 2、常温25℃以下,置于阴凉干燥处,避免阳光直射,密封保存6个月。 3、避免与眼睛及皮肤接触、操作后请用肥皂洗手。 4、由于不同客户所采使用方法习惯及条件不尽相同,建议在使用前根据自身情况进行工艺优化试验。 |
返回
顶部